Aktuelle Meldungen
-
13.05.2025
Team Trophy 2025 - Entscheidung im Play-off -
07.04.2025
GOLF in Hessen Frühjahresausgabe 2025 -
24.01.2025
Mitgliederzahlen in Hessen und Deutschland -
14.01.2025
Seminar des PGA-Landesverbandes Mitte
PGA Hessen Invitational 2016
Der GC Jakobsberg war am 11. April schon zum dritten Mal Austragungsort des PGA Hessen Invitational. Der Wettergott meinte es gut mit den Professionals aus Hessen und Rheinland-Pfalz/Saarland. Strahlender Sonnenschein erwartete die Spieler auf einem besten präparierten Platz. Nicht nur die Tageswertung war interessant, sondern auch die Qualifikation für die Matchplay Series, dem Jahreslochwettspiel der PGA Hessen, das von April bis Oktober ausgetragen wird und für das sich die ersten 16 Spieler des Invitationals die Teilnahme sichern konnten.
Auch für die Rangliste die Elisabethen Pro Challenge wurden die ersten Punkte vergeben.
Im letzten Jahr gewann Martin Pyatt aus Kronberg im Stechen den Pokal. Auch dieses Mal sah es lange wieder nach einem Sudden Death aus, weil Darran Train (Katharinenhof) und Kemal Ari (Erftal) mit jeweils 75 Schlägen in Führung lagen. Der Sieger kam aber in der letzten Gruppe ins Clubhaus und unterbot die bisherige Bestleistung um einen Schlag. Es war wieder Martin Pyatt, der seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte.
Martin Pyatt konnte seinen Titel verteidigen
Damit setzt er sich natürlich an die Spitze der Elisabethen Pro Challenge und ist der Topgesetzte Spieler im Matchplay
ERGEBNISLISTE PGA HESSEN INVITATIONAL
Rang | Name | Heimatclub | Brutto | |||||||||||||||||||||||||||
1 | PYATT, Martin | Kronberg, G&LC | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | TRAIN, Darran | Katharinenhof, GC | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ARI, Kemal | Erftal, G&CC | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | McLEAN, Mike | Kassel-Wilhelmshöhe, GC | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ROBERTSON, Alex | Bensheim, GC | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | GILLIES, Chris | Marburg, Oberhess. GC | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | BRINKROLF, Manfred | Frankfurter GC | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | KELLER, Matthias | Kiawah GC Riedstadt | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ANNABLE, James | Hausen, GC Hof | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | PLASCHKE, Bengt | Bad Vilbeler GC | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | PIATER, Armin | Altenstadt, GP | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | WILCKE, Steffen | Birkhof, GC Rittergut | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | KIND, Mischa | Zimmerner GC 1995 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | BURGESS, Barry | Bad Nauheim, GC | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | McLELLAN, Derek | Braunfels, GC Schloß | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | McFADDEN, Mike | Jakobsberg, GC | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | DILLINGER, Uwe | Westpfalz, Erster GC | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | REHLING, Florian | Wiesbadener GC | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | KIEWITZ, Daniel | Nahetal, GC | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | JORDAN, Stefan | PGA-LV-Hessen | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | BETHEL, Spencer | Hausen, GC Hof | NA |
Wir gratulieren allen Siegern und Platzierten sowie den Qualifikanten und wünschen allen Teilnehmern spannende Begegnungen und Wettspiele bei der GOLF in Hessen Pro Tour 2016.