Aktuelle Meldungen
-
13.01.2026
GOLF in Hessen Indoor Challenge - Machen Sie mit! -
13.11.2025
GOLF in Hessen Herbstausgabe erschienen -
09.09.2025
GOLF in Hessen Pro-Am: Finale in Frankfurt -
11.08.2025
Pullmann & Friends Pro-Am - Glasgow gewinnt
Bericht Invitational 2017
Chris Gillies gewinnt Saisonauftakt
Bei sehr windigen und zum Teil recht kühlen Bedingungen gewann Chris Gillies vom OHGC Marburg das 4. Invitational der PGA Hessen im Golfclub Jakobsberg.
Er setzte sich mit 71 Schlägen und der einzigen Runde unter Platzstandard des Tages relativ deutlich gegen Kemal Ari (Rosenhof, 74) sowie Darran Train (Katharinenhof, 75) und Colin Monk (Schweinfurt, 75) durch.
Damit ist er auch der erste Führende in der Elisabethen Pro Challenge Rangliste 2017.

Chris Gillies - Gewinner des 4. Invitational der PGA LV Hessen
Ergebnisliste (Loch für Loch Ergebnisse)
Name | Heimatclub | Brutto |
| GILLIES, Chris | Marburg, Oberhess. GC | 71 |
| ARI, Kemal | Rosenhof, GP | 74 |
| TRAIN, Darran | Katharinenhof, GC | 75 |
| MONK, Colin | Schweinfurt, GC | 75 |
| HUTCHESON, Glen | Weilrod, GC Taunus | 76 |
| CHO, Wan-Rae | Gernsheim, GC | 77 |
| OSTER, Philipp | Bad Wildungen, GC | 78 |
| KIND, Mischa | Zimmerner GC 1995 | 78 |
| PANTEN, Maurice | Nahetal, GC | 78 |
| BURGESS, Barry | Bad Nauheim, GC | 79 |
| PIATER, Armin | Altenstadt, GP | 80 |
| ROBERTSON, Alex | Bensheim, GC | 80 |
| McLELLAN, Derek | Braunfels, GC Schloß | 81 |
| WEICK, Martin | Wiesbadener GC | 81 |
| BRANDSTÄTTER, Igor | PGA-LV Hessen | 81 |
| JORDAN, Stefan | Bachgrund, GP | 84 |
| McFADDEN, Mike | Jakobsberg, GC | 85 |
| ANNABLE, James | Hausen, GC Hof | 86 |
| WILCKE, Steffen | Renneshof, GP | 87 |
| KIEWITZ, Daniel | Nahetal, GC | 90 |
| KLOEREN, Jens | Wiesensee, GC | NA |
| KELLER, Matthias | Kiawah GC Riedstadt | NA |
| REHLING, Florian | Gernsheim, GC | NA |
| PLASCHKE, Bengt | Bad Vilbeler GC | NA |
Daraus ergeben sich folgende Begegnungen für die Matchplay Series:

Wir gratulieren allen Qualifizierten und wünschen viel Erfolg für die Matches.





