Aktuelle Meldungen
19. Pullmann & Friends Pro-Am 2025
Graham Glasgow gewinnt
Die Beteiligung war herausragend hoch beim 19. Pullmann & Friends Pro-Am im Zimmerner GC und auch das Wetter spielte mit. Nachdem der Juli verregnet war, kehrte pünktlich zum Turnier der Sommer nach Hessen zurück.
Die Ergebnisse entsprachen den hervorragenden äußeren Bedingungen. Bei den Pros konnte sich Graham Glasgow mit 69 Schlägen (2 unter Par) vor seinen Kollegen Lothar Jahn und Adam Kasa durchsetzen.

Lothar Jahn und Adam Kasa rahmen der Gewinner der Pro-Wertung Graham Glasgow ein
Auch bei den Amateuren musste man unter Par spielen, um den Bruttopreis bei den Herren zu gewinnen. Kai Kürschner erreichte 38 Bruttopunkte.

38 Punkte: Bruttosieger Kai Kürschner
Schon vor der Runde konnten sich alle Teilnehmer bei einem Frühstück in der „Alm“ stärken, vielleicht trug dies auch zu den starken Resultaten bei.
Das Buffet nach der Runde und die Siegerehrung mit Tombola schlossen einen rundum gelungenen Golftag ab.
Wir danken unseren Sponsoren und dem gesamten Team des Zimmerner GC um Betreiber Bernd Pullmann und Manager Mischa Kind für die herausragende Zusammenarbeit.
Die Pro-Am-Saison geht am 8. September mit dem GOLF in Hessen Pro-Am weiter.
Platz | Name | Club | Ergebnis |
| 1 | GLASGOW, Graham | Coburg Schloss Tambach,GC | 69 |
| 2 | JAHN, Lothar | Fulda Rhön, GC | 70 |
| 3 | KASA, Adam | Ausland | 70 |
| 4 | BELL, Warren | Zimmerner GC 1995 | 72 |
| 5 | McDONALD, Colin | Sansenhof, GC Gut | 73 |
| 6 | LIMB, Andrew | Bad Mergentheim, GC | 73 |
| 7 | ROBERTSON, Alex | Bensheim, GC | 74 |
| 8 | UEBELE, Sam Aaron | Liebenstein, G&LC Schloß | 74 |
| 9 | REHLING, Florian | C&V Sport Promotion | 75 |
| 10 | SCHWARZ, Christian | Marburg, Oberhess. GC | 75 |
| 11 | PYATT, Martin | Kronberg, G&LC | 75 |
| 12 | ARI, Kemal | Rosenhof, GP | 76 |
| 13 | KIND, Mischa | Zimmerner GC 1995 | 76 |
| 14 | THOMAS, Stephen | Kitzingen, GC | 76 |
| 15 | COLES, Philip | Zimmerner GC 1995 | 77 |
| 16 | HUTCHESON, Glen | Weilrod, GC Taunus | 77 |
| 17 | KLOEREN, Jens | Georgenthal, GC | 78 |
| 18 | DUTT, Marvin | golfyouup | 79 |
| 19 | PIATER, Armin | Altenstadt, GP | 79 |
| 20 | SCHENK, Dominic | Seligenstadt, GC | 80 |
| 21 | KIEWITZ, Daniel | Wiesbadener GC | 80 |
| 22 | SCHMIDT, Alexander Christopher | Zimmerner GC 1995 | 81 |
| 23 | RAUSCH, George | Rosenhof, GP | 82 |
| 24 | LEE, Andrew | Velderhof, G&CC | 84 |
| 25 | OTT, Michael | Georgenthal, GC | 95 |
| 26 | HAHNL, Sven | PGA of Germany | 101 |
| 27 | SMART, Glenn | Am Donnersberg, GC | 67d |
| 28 | ADAMOWICZ, Frank | St. Leon-Rot, GC | 77d |





