Aktuelle Meldungen
DGV-Archiv 2018
Rückblick 2018
Wir möchten auf dieser Seite einen kleinen Rückblick geben auf die Highlights der DGV-Turniere in Hessen im Jahr 2018 und die Erfolge hessischer Spielerinnen und Spieler.
![]() | Deutsche Lochspielmeisterschaft vom 26.-29. April 2018 im Frankfurter Golf-Club |
Sensationell konnte Paula Kirner (Kiawah) ihren Titel aus dem letzten Jahr verteidigen. Mit Lukas Buller (Frankfurt) konnte auch bei den Herren ein Hesse ins Finale einziehen. Dort musste er sich aber dem Überflieger der Saison Nick Bachem (Marienburger GC) geschlagen geben. Diese zwei Medaillen für Hessen waren nur ein Vorgeschmack auf die unglaublichen Erfolge für hessische Spieler in diesem Jahr.
Quelle: DGV
![]() | Internationale Amateur Meisterschaften von Deutschland der Herren vom 26.-29. Juli 2018 im Golf-Club Neuhof |
Die IAM der Herren im GC Neuhof war eines der wenigen Turniere dieses Jahr ohne eine hessische Medaille. Aber eine Hesse war bester Deutscher Spieler im Feld. Lukas Buller sicherte sich mit einer 68er Finalrunde den 4. Platz und setzte damit auch beim zweiten großen DGV-Turnier in Hessen ein Ausrufezeichen.
Quelle: DGV
Hessische Erfolge 2018
Die Erfolge der Hessischen Spielerinnen und Spieler 2018 waren wirklich atemberaubend. Hier eine Auswahl:
Name | Club | Turnier | Platzierung |
Paula Kirner | Kiawah | DLM Damen | 1. |
Lukas Buller | Frankfurt | DLM Herren | 2. |
Stephanie Kiefer | Kronberg | DM AK50 Damen | 1. |
Marion Kaufmann | Neuhof | DM AK65 Damen | 1. |
Claudia Rassmann | Frankfurt | DM AK65 Damen | 3. |
Stefan Sachs | Kassel | DM AK50 Herren | 1. |
Marie-Theres Liehs | Neuhof | DM AK30 Damen | 1. |
Paula Kirner | Kiawah | DM AK16 Mädchen | 1. |
Marco Ullmann | Neuhof | IAM Golfer mit Behinderung | 1. |
Jens Maspfuhl | Friedberg | IAM Golfer mit Behinderung | 1. |
Peter Haustein | Bad Arolsen | IAM Golfer mit Behinderung | 2. |
Wilfried Ahrens | Bad Arolsen | IAM Golfer mit Behinderung | 3. |
Tim Mayer | Frankfurt | DM AK offen Herren | 2. |
Patrick Schmücking | Wiesbaden | DM AK Jungen | 3. |
Nicolas Eberhard | Main-Taunus | International Matchplay Trophy Boys | 5. |
Lukas Euler | Frankfurt | Dutch Amateur | 1. |
Stefan Sachs | Kassel | EMM AK50 Herren | 1. |
Stephanie Kiefer, Britta Schneider | Kronberg/Neuhof | EMM AK50 Damen | 1. |
Team | FGC | DMM AK30 Herren | 1. |
Team | Neuhof | DMM AK30 Damen | 1. |
Team | FGC | Deutsche Golf Liga | 2. |
Team | FGC | DMM AK18 | 2. |
Team | Spessart | DMM AK50 Damen | 3. |
Mehr dazu finden Sie in der aktuellen Ausgabe GOLF in Hessen.