Aktuelle Meldungen
-
24.01.2025
Mitgliederzahlen in Hessen und Deutschland -
14.01.2025
Seminar des PGA-Landesverbandes Mitte -
08.11.2024
GOLF in Hessen Herbstausgabe 2024/25 veröffentlicht -
12.08.2024
18. Pullmann & Friends Pro-Am - Hutcheson gewinnt
PGA-LV Hessen Vierermeisterschaft 2019
Roger Gallagher und George Diakou (beide Praforst) sind die Gewinner der Vierermeisterschaft 2019 des PGA Landesverbandes Hessen im GC Hanau.
Roger Gallagher und George Diakou, Vierermeister des PGA LV-Hessen
Die beiden Golflehrer, die seit fünf Jahren in ihrem Club als Team arbeiten, harmonierten auch auf dem Platz hervorragend. Bereits nach der ersten Runde über neun Löcher im Vierer mit Auswahldrive lagen sie mit einem Ergebnis von 34 Schlägen (bei Par 35) in Führung. Und auch am Nachmittag in den Runden des klassischen Vierers und des Bestballs ließen sie nichts anbrennen. Mit einem Ergebnis von 104 Schlägen (eins unter Par) gewannen sie vor den Vorjahressiegern Benjamin Ludwig (PGA LV Hessen) und Christian Engel (Lich), die in der ersten Runde zu viele Schläge liegen ließen. Mit dem niedrigsten Rundenergebnis von 31 Schlägen im Bestball schoben sich Colin Monk (Schweinfurt) und Warren Bell (Zimmern) noch auf den dritten Platz.
Ergebnisse (PDF)
Rang | Name, Vorname | Heimatclub | 1 | 2 | 3 | Ges. |
1 | GALLAGHER, Roger | Praforst, GC Hofgut | ||||
DIAKOU, George | Praforst, GC Hofgut | 34 | 36 | 34 | 104 | |
2 | LUDWIG, Benjamin | PGA-LV Hessen | ||||
ENGEL, Christian | Licher GC | 37 | 36 | 32 | 105 | |
3 | MONK, Colin | Schweinfurt, GC | ||||
BELL, Warren | Zimmerner GC 1995 | 37 | 38 | 31 | 106 | |
4 | ROSTRON, David | Frankfurt, GC GR | ||||
WARING, Richard | Main-Taunus, GC | 37 | 39 | 33 | 109 | |
5 | ARI, Kemal | Rosenhof, GP | ||||
DILLINGER, Uwe | PGA-LV Hessen | 37 | 38 | 34 | 109 | |
6 | HUTCHESON, Glen | Weilrod, GC Taunus | ||||
ROBERTSON, Alex | Bensheim, GC | 39 | 37 | 35 | 111 | |
7 | BRENNAND, John | Hanau-Wilhelmsbad, GC | ||||
PYATT, Martin | Kronberg, G&LC | 38 | 36 | 37 | 111 | |
8 | MOLL, Erik | Zimmerner GC 1995 | ||||
JAHN, Lothar | Rhön, GC | 37 | 40 | 34 | 111 | |
9 | WINSTANLEY, Andrew | Kassel-Wilhelmshöhe, GC | ||||
McLEAN, Mike | Kassel-Wilhelmshöhe, GC | 36 | 40 | 36 | 112 | |
10 | JORDAN, Stefan | Bachgrund, GP | ||||
CHO, Wan-Rae | Bachgrund, GP | 38 | 41 | 34 | 113 | |
11 | McDONALD, Colin | Sansenhof, GC Gut | ||||
LIMB, Andrew | Bad Mergentheim, GC | 37 | 40 | 37 | 114 | |
12 | KIND, Mischa | Zimmerner GC 1995 | ||||
BRINKROLF, Manfred | Nahetal, GC | 36 | 44 | 38 | 118 | |
13 | ROSE, Martin | Kurpfalz, GC | ||||
McLELLAN, Derek | PGA-LV Hessen | 39 | 42 | 40 | 121 | |
14 | KUBIAK, Thomas | Bad Vilbeler GC | ||||
MÜLLER, Martin | Main-Taunus, GC | 44 | 39 | 42 | 125 | |
15 | LAUER, Sven-Patrick | Winnerod, GC | ||||
WHITEFORD, Nabil | Winnerod, GC | 39 | 46 | 40 | 125 |
Wir danken dem Golf-Club Hanau für die Gastfreundschaft und Unterstützung und bei unserem Sponsor Elisabethen Quelle für die Getränkeverpflegung der Spieler.