Aktuelle Meldungen
-
24.01.2025
Mitgliederzahlen in Hessen und Deutschland -
14.01.2025
Seminar des PGA-Landesverbandes Mitte -
08.11.2024
GOLF in Hessen Herbstausgabe 2024/25 veröffentlicht -
12.08.2024
18. Pullmann & Friends Pro-Am - Hutcheson gewinnt
Einzelmeisterschaft der PGA Mitte 2022 im Hofgut Georgenthal
Philip Coles ist Einzelmeister der PGA Mitte
Wie im letzten Jahr auch, fand die Einzelmeisterschaft des PGA Landesverbandes zusammen mit den Pro Days der PGA Germany statt. Dieses mal am 30./31. Mai im Hofgut Georgenthal. Mit einer Rekordbeteiligung von 64 Spielern, davon über 30 Mitglieder des Landesverbandes ging es am Montag auf die Runde.
Der Platz im Taunus zeigte seine Zähne, aber besonders zwei Spieler ragten aus dem Feld heraus. Robin Smiciklas spielte mit 66 Schlägen (bei Par 70) einen neuen Platzrekord. Nicht weniger beeindruckend war die 67 von Philip Coles, der sich damit als bestes Mitglied des LVs an die Spitze der Einzelmeisterschaft setzte. Gefolgt von Christian Schwarz mit 70 Schlägen, der aber in der zweiten Runde nicht mehr um den Sieg mitspielen konnte.
Robin Smiciklas und Philip Coles, die Führenden nach Runde 1
Aber es wurde in der Finalrunde richtig spannend.
Auf den Löchern 1-9 konnte Smiciklas seinen Vorsprung auf Coles auf 6 Schläge ausbauen und sah wie der sichere Sieger aus. Auf den "Back Nine" holte dieser aber Schlag um Schlag auf und erst ein Doppelbogey an der 18 brachte die Entscheidung zugunsten von Robin Smiciklas. Philip Coles kann sich mit dem Titel des Einzelmeisters 2022 im Landeverband trösten.
Christian Schwarz und Philip Coles
Der Gewinner der Pro Days 2022 im Hofgut Georgenthal, Robin Smiciklas
ERGEBNISSE
RANG | NAME, Vorname | +/- | Rd1 | Rd2 | |
1 | SMICIKLAS, Robin | -2 | 66 | 72 | 138 |
2 | COLES, Philip | +1 | 67 | 74 | 141 |
3 | BECKER, Fabian | +2 | 71 | 71 | 142 |
4 | RÖHRIG, Maximilian | +4 | 72 | 72 | 144 |
T5 | GÜNTHER, Christoph | +5 | 75 | 70 | 145 |
T5 | HARGRAVE, Neil David | +5 | 72 | 73 | 145 |
7 | COVENEY, Keith | +6 | 74 | 72 | 146 |
T8 | KIRSTEIN, Anton | +7 | 72 | 75 | 147 |
T8 | SCHWARZ, Christian | +7 | 70 | 77 | 147 |
10 | HOFFMANN, Hendrik | +8 | 75 | 73 | 148 |
T11 | WÜNSCHE, Daniel | +9 | 75 | 74 | 149 |
T11 | BERGER, Kevin | +9 | 73 | 76 | 149 |
T13 | LORD, Daniel | +10 | 75 | 75 | 150 |
T13 | BERNITZKY, Martin | +10 | 75 | 75 | 150 |
15 | GÖTZ, Maximilian | +11 | 75 | 76 | 151 |
16 | NEWELL, Michael | +12 | 73 | 79 | 152 |
17 | PRIOR, Sergio | +13 | 76 | 77 | 153 |
18 | KIEWITZ, Daniel | +14 | 74 | 80 | 154 |
T19 | OSTER, Philipp | +15 | 82 | 73 | 155 |
T19 | GILLIES, Chris A. | +15 | 79 | 76 | 155 |
T19 | JAHN, Lothar | +15 | 78 | 77 | 155 |
T19 | ROBERTSON, Alexander John | +15 | 76 | 79 | 155 |
T23 | PYATT, Martin | +16 | 79 | 77 | 156 |
T23 | HUTCHESON, Glen | +16 | 78 | 78 | 156 |
T25 | BÄSCH, Moritz | +17 | 79 | 78 | 157 |
T25 | WESTPHAL, Martin | +17 | 77 | 80 | 157 |
T25 | TRANACHER, Alexander | +17 | 74 | 83 | 157 |
T28 | KESKARI, Martin | +18 | 80 | 78 | 158 |
T28 | TRAIN, Darran | +18 | 80 | 78 | 158 |
T28 | BRANDSTÄTTER, Igor | +18 | 78 | 80 | 158 |
T28 | BURDEKIN, Nick | +18 | 77 | 81 | 158 |
T28 | LEECH, Gregory | +18 | 75 | 83 | 158 |
33 | GALBRAITH, Christopher | +19 | 74 | 85 | 159 |
T34 | MÜLLER, Fabian | +21 | 86 | 75 | 161 |
T34 | LUCAS, Michael | +21 | 82 | 79 | 161 |
T34 | KARCHER, Jochen | +21 | 76 | 85 | 161 |
T37 | GLANG, Alexander | +22 | 83 | 79 | 162 |
T37 | ARI, Kemal | +22 | 82 | 80 | 162 |
T39 | MCDONALD, Colin C. | +23 | 84 | 79 | 163 |
T39 | KRAUS, Nicolas | +23 | 82 | 81 | 163 |
T39 | HEURICH, Aline | +23 | 82 | 81 | 163 |
T39 | LÜKER, Markus | +23 | 81 | 82 | 163 |
T43 | KLOEREN, Jens Hendrik | +24 | 84 | 80 | 164 |
T43 | RAMSDEN, Stephen J. | +24 | 83 | 81 | 164 |
45 | LIMB, Andrew M. | +25 | 79 | 86 | 165 |
T46 | PFEIFF, Thomas | +26 | 87 | 79 | 166 |
T46 | DILLINGER, Uwe | +26 | 85 | 81 | 166 |
T46 | JANSEN, Tim | +26 | 85 | 81 | 166 |
T46 | KIND, Mischa | +26 | 84 | 82 | 166 |
T46 | BOLD, Kevin | +26 | 82 | 84 | 166 |
T46 | SOMMERMEYER, Sascha | +26 | 81 | 85 | 166 |
T52 | BLAKEMAN, David | +27 | 83 | 84 | 167 |
T52 | MAAG, Klaus | +27 | 81 | 86 | 167 |
T52 | BRINKROLF, Manfred | +27 | 80 | 87 | 167 |
T52 | SCHERER, Andreas | +27 | 80 | 87 | 167 |
56 | PUGH, David William | +28 | 83 | 85 | 168 |
57 | LANGE, Justin | +31 | 83 | 88 | 171 |
58 | STOCKS, Howard | +32 | 87 | 85 | 172 |
59 | KUBIAK, Thomas Georg | +56 | 102 | 94 | 196 |
60 | STAEHLE, Christoph | +60 | 101 | 99 | 200 |
61 | SCHMITZ, Manfred | +64 | 96 | 108 | 204 |
RTD | MOLL, Erik | +22 | 85 |
| 85 |
NR | SCHÖNWALD, Kurt | +10 |
|
|
|
RTD | BÄCHLE, Wolfgang | Par |
|
|
|
Alle Ergebnisse auch auf den Seiten der PGA Germany.
Die Sieger der Pro Days 2022 im Hofgut Georgenthal
Wir danken dem Team um Pro und Clubmanager Jens Kloeren, der die Idee für die Austragung in Georgenthal hatte, für die hervorragende Unterstützung.